Comparto la lista de cotejo que nos sivió de base para el trabajo de equipo:
| LA ARGUMENTACIÓN. | ||||
| ELEMENTO | SI | NO | OBSERVACIONES. | |
| NIVELES DE ARGUMENTACION | ||||
| Persuasión. | | | | |
| Convencimiento. | | | | |
| Demostración. | | | | |
| ESTRUCTURA DE LA ARGUMENTACION | ||||
| TESIS Toda argumentación define una tesis, sostiene la postura del autor a favor o en contra de algo. | ||||
| Se postula en una frase. | | | | |
| Introducción. | | | | |
| Texto argumentativo (clímax) | | | | |
| Remate o conclusión. | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA TESIS: | ||||
| Tiene un alcance limitado. | | | | |
| Se ciñe al tema | | | | |
| Se expresa en forma afirmativa. | | | | |
| Utiliza palabras clave. | | | | |
| RECURSOS PARA RESPALDAR UN ARGUMENTO Funcionan como elementos de convencimiento, sin embargo, no se tienen que utilizar todos al mismo tiempo, algunos son: | ||||
| Preguntas. Se plantea una pregunta para disponer al lector que asuma una posición ante lo que el escritor propone. | | | | |
| VALORACIONES Característica que define cuando se da el valor a una situación o acción, casi siempre con otra. | ||||
| Disyunciones. | | | | |
| Comparaciones. | | | | |
| Adjetivaciones. | | | | |
| RESPALDOS DE AUTORIDAD | ||||
| Citas. | | | | |
| Estadísticas. | | | | |
| Definiciones. | | | | |
| Explicaciones. | | | | |
| FIGURAS DE LENGUAJE Muestran diferentes caras del mismo hecho. | ||||
| Analogía. | | | | |
| Símil. | | | | |
| Metáfora. | | | | |
| MODO IMPERATIVO Se involucra al lector en el discurso y se le dice que haga algo en particular. | ||||
| Interrogaciones. | | | | |
| Propuestas | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario