El uso de la lista de cotejo para la evaluación de un texto fue de gran utilidad para desarrollar esta habilidad que nos será de gran valía en la MCyTE.
Comparto con ustedes la lista y espero les sea de utilidad.
LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN DE ESCRITOS ACADÉMICOS
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | SÍ | NO |
| Transmite conocimientos sistemáticos de alcance social. | | |
| Está dirigido a la comunidad científica o académica. | | |
| Está escrito por un solo autor. | | |
| Esta escrito por varios autores. | | |
| El(Los) autor(es) tiene(n) autoridad para hablar del tema. | | |
| Tiene un carácter eminentemente institucional. | | |
| Se pueden obtener conocimiento del texto. | | |
| Su contenido es de tipo proposicional. | | |
| Delimita su objetivo. | | |
| CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL DISCURSO | | |
| Tiene un antes (prefacio y prólogo). | | |
| Tiene un después (epílogo, posdata o apostilla). | | |
| Presenta un meta discurso (formas materiales: guión, borrador, revisión, prefacio, prólogo, epílogo, posdata, apostilla, línea, párrafo, epítome, epígrafe, etc. | | |
| CUENTA CON LAS PARTES DEL TEXTO ACADÉMICO | | |
| Presenta resumen | | |
| Presenta introducción por encuadre. | | |
| Presenta introducción por captación. | | |
| Presenta conclusión a manera de resumen. | | |
| Presenta conclusión a manera de propósito. | | |
| Presenta conclusión a manera de discusión. | | |
| Presenta método y resultados. | | |
| CITACIÓN | | |
| No integradas (énfasis en el mensaje). | | |
| Integradas (énfasis en el autor y el mensaje). | | |
| Incluye citas de definición. | | |
| Incluye citas confirmatorías. | | |
| Incluye citas de posición. | | |
| Incluye citas dialécticas | | |
| Tiempo y voz de la información reportada (mayor o menor distancia con los resultados reportados) | | |
| Presenta terminología técnica. | | |
| Se definen los términos técnicos. | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario